
详实消息
沈氏节能
超临界值二钝化碳循环法控制体统中的至关重要部件,可以通过便捷板换器技术应用将二钝化碳供暖永恒温,升高自己控制体统效应。赋予节构狭窄、便捷板换器、耐温度、耐高压变压器等资源优势,可升高发热能源采用效应,限制碳尾气排放标准。
产品特点
1、便捷化率:运用微缓冲区成分,改变便捷化热调换,缩减耗能,提高了自然能源回收利用的学习效率。
2、高紧密性:占地赔偿小,占地赔偿表面积小,节约三维空间。
3、高靠得住性:具备条件精湛的耐的腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各个一些恶劣坏境下相对稳定作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到挖掘稳定可靠的低碳水平铜管表述决方法吗?咱们大家并能高速为买家提供数据车辆小编建议、水平适配和定做化服务项目。欢迎语会随时连续咱们大家,要了解更多的短信。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





